domenica 29 luglio 2012

Campionati Italiani Fci Dalmine

Campionati Italiani Pista Master 2012

Velodromo di Dalmine (BG) Sabato 28 luglio 2012

Org. Team Breviario




PODIO INSEGUIMENTO M3-M4



INSEGUIMENTO INDIVIDUALE 3000 MT CATEGORIA : MS - M1 - M2
 
1 M2 3 MASCHERONI ANDREA 3.47.75
2 M2 28 BIANCHETTI CRISTIAN 3.47.83
3 M2 15 VANDONI GABRIELE 3.50.34
4 M1 35 MANELLA MICHELE 3.51.39
5 MS 32 DENTI PAOLO 3.54.48
6 M2 55 STEFANI PIERGUIDO 4.03.32
7 M1 34 QUAGLIA GIORGIO 4.03.56


INSEGUIMENTO INDIVIDUALE 3000 MT  CATEGORIA : M3 - M4
   
1 M4 6 GRIMANI ENRICO 3.50.05
2 M3 53 GUERRA GRAZIANO 3.51.68
3 M4 4 LONDONI GIANLUCA 3.56.08


INSEGUIMENTO 2000 MT CATEGORIA : W
 
1 EWS 26 BIAGIONI CORINNE 2.49.87
2 W2 7 MORMORUNNI MARTINA 2.57.18
3 W2 45 LECCHI MARINA 3.10.83
4 W2 9 PETTINATO EDWIGE 3.43.70
   
INSEGUIMENTO 2000 MT CATEGORIA : M5 - M6
 
1 M5 39 DARDI ROBERTO 2.28.43
2 M6 48 TOSCANO SALVATORE 2.32.91


INSEGUIMENTO 2000 MT CATEGORIA : M7- M8
 
1 M8 24 LUPO GUIDO 2.49.97
2 M7 23 FEDELE FABRIZIO 2.52.55
3 M7 44 PLATI ROMANO 2.55.72
4 M8 57 BRAMBILLA ENRICO 2.59.66
5 M7 41 FOGLIENI ELIO 2.59.84

VELOCITA' i CAMPIONI ITALIANI:


VELOCITA' CATEGORIA : MS - M1 - M2
 
1 MS 14 MANGIAROTTI LUCA
2 M2 16 BETTINELLI CRISTIAN
3 M2 3 MASCHERONI ANDREA
4 M2 15 VANDONI GABRIELE
      
VELOCITA' CATEGORIA : M3 - M4
 
1 M3 50 DAL POZZOLO FILIPPO
2 M4 20 ALBERTI FABIO
3 M3 18 PICCO ALESSANDRO
4 M4 5 AZZINI FRANCO
     
VELOCITA' CATEGORIA : M5 -M6

1 M5 39 DARDI ROBERTO
2 M5 22 VESCHETTI FERRUCCIO
3 M6 49 SCABBIA CLAUDIO
4 M5 47 BARONE LUIGINO
     
VELOCITA' CATEGORIA : M7 - M8 - W
 
1 M7 43 ONOFRI ANGELO
2 M8 25 PANTOSTI GRAZIANO
3 M8 24 LUPO GUIDO
4 W2 9 PETTINATO EDWIGE
 



KM DA FERMO

CATEGORIA : MS - M1 - M2
 
1 M2 28 BIANCHETTI CRISTIAN 1.12.00
2 M1 35 MANELLA MICHELE 1.12.69
3 MS 32 DENTI PAOLO 1.13.04
4 M2 55 STEFANI PIERGUIDO 1.13.05
5 MS 10 TREZZI FABIO 1.14.49
6 M2 16 BETTINELLI CRISTIAN 1.14.51
7 M1 8 LOTTI LUCA 1.14.63
8 M1 34 QUAGLIA GIORGIO 1.14.90
9 M2 15 VANDONI GABRIELE 1.15.71
10 MS 52 CURTO MATTIA 1.22.34
      
750 MT DA FERMO CATEGORIA : M3 -M4
 
1 M3 50 DAL POZZOLO FILIPPO 53.39
2 M3 18 PICCO ALESSANDRO 54.47
3 M4 20 ALBERTI FABIO 54.78
4 M4 6 GRIMANI ENRICO 54.94
5 M4 4 LONDONI GIANLUCA 56.50
6 M3 53 GUERRA GRAZIANO 56.52
7 M4 30 TESINI GIAN CARLO 57.39
8 M4 5 AZZINI FRANCO 58.62
9 M3 12 DI LILLO MASSIMO 58.80
10 M3 51 CASERIO ANGELO 59.35
 
500 MT DA FERMO CATEGORIA : M5 - M6
 
1 M5 39 DARDI ROBERTO 37.99
2 M6 48 TOSCANO SALVATORE 39.68
3 M5 47 BARONE LUIGINO 40.24
4 M6 49 SCABBIA CLAUDIO 41.46
     
500 MT DA FERMO CATEGORIA : M7 - M8
 
1 M7 43 ONOFRI ANGELO 37.42
2 M8 24 LUPO GUIDO 42.50
3 M7 23 FEDELE FABRIZIO 43.59
4 M8 57 BRAMBILLA ENRICO 45.39
5 M7 41 FOGLIENI ELIO 47.73
6 M7 44 PLATI ROMANO 48.28
 
500 MT DA FERMO CATEGORIA : W
 
1 W2 7 MORMORUNNI MARTINA 45.48
2 W2 45 LECCHI MARINA 46.48
3 W2 9 PETTINATO EDWIGE 47.30

PODIO SCRATCH M3-M4


SCRATCH

CATEGORIA : MS - M1 - M2
 
1 M2 15 VANDONI GABRIELE
2 M2 31 TORTATO SIMONE
3 MS 32 DENTI PAOLO
4 MS 14 MANGIAROTTI LUCA
5 M2 36 BREVIARIO ALESSANDRO
6 MS 10 TREZZI FABIO
7 M1 8 LOTTI LUCA
8 MS 52 CURTO MATTIA
     
SCRATCH CATEGORIA : M3- M4- M5
 
1 M4 33 SALVADEO LUCA AGOSTINO
2 M3 11 BARZETTI ALBERTO
3 M3 29 NUSTRINI MARCO
4 M3 53 GUERRA GRAZIANO
5 M3 18 PICCO ALESSANDRO
6 M4 46 MAFFIOLETTI SANDRO
7 M4 6 GRIAMANI ENRICO
8 M3 12 DI LILLO MASSIMO
9 M4 5 AZZINI FRANCO
10 M3 51 CASERIO ANGELO
11 M4 37 PILI FABRIZIO
12 M4 30 TESIN GIAN CARLO
13 M4 38 RAVASIO GIUSEPPE
14 M5 47 BARONE LUIGINO
 
SCRATCH CATEGORIA : M6 - M7 - M8 - W

1 M6 40 CAPELLI OSVALDO
2 M7 43 ONOFRI ANGELO
3 M6 49 SCABBIA CLAUDIO
4 M8 24 LUPO GUIDO
5 W2 7 MORMORUNNI MARTINA
6 M7 42 BREVIARIO MAURIZIO
 


GARA A PUNTI

CATEGORIA : MS - M1 - M2
 
1 MS 32 DENTI PAOLO 13
2 M2 15 VANDONI GABRIELE 9
3 M2 36 BREVIARIO ALESSANDRO 8
4 M1 8 LOTTI LUCA 7
5 MS 10 TREZZI FABIO 5
6 M2 31 TORTARO SIMONE 2


CATEGORIA : M6 - M7 - M8 - W
       
1  M6  49  SCABBIA CLAUDIO  15
2  W2  7  MORMORUNNI MARTINA  8
3  M7  42  BREVIARIO MAURIZIO  4
4  M7  43  ONOFRI ANGELO  3
5  M6  40  CAPELLI OSVALDO  3

PODIO CORSA a PUNTI M3-M4:



VELOCITA' OLIMPICA
   
1  POSIZIONE
18 PICCO ALESSANDRO 1.17.81
20 ALBERTI FABIO
14 MANGIAROTTI LUCA

2  POSIZIONE
43 ONOFRI ANGELO 1.19.92
36 BREVIARIO ALESSANDRO
39 DARDI ROBERTO

3  POSIZIONE
8 LOTTI LUCA 1.25.34
12 DI LILLO MASSIMO
10 TREZZI FABIO






Nessun commento:

Posta un commento